Puma
Deutschland · gegr. 1948 · 42 Trikots
Puma, ebenfalls aus Herzogenaurach, rüstete unter anderem die Fohlenelf von Borussia Mönchengladbach und zahlreiche Bundesligisten aus. Der geschwungene Formstripe ist bis heute das Erkennungszeichen.
Der 'Formstripe', der geschwungene Streifen an der Trikotseite.
Puma als Zeitmarke
Puma entstand 1948, als sich Rudolf Dassler vom Bruder Adolf trennte und auf der anderen Seite der Aurach seine eigene Marke gründete. Die Rivalität der beiden Herzogenauracher Unternehmen prägte den Sportartikelmarkt über Jahrzehnte. Im Fußball rüstete Puma unter anderem die legendäre Fohlenelf von Borussia Mönchengladbach der 70er aus und stattete Werder Bremen über viele erfolgreiche Jahre aus. Der geschwungene Formstripe an der Trikotseite ist eines der markantesten Erkennungsmerkmale und macht Puma-Trikots dieser Epoche unter Sammlern leicht identifizierbar. Bis heute ist die Marke im Vereins- und Nationalmannschaftsfußball fest verankert.
Für die Einordnung historischer Trikots ist Puma eine der wichtigsten Konstanten. Der zweite Herzogenauracher Riese, stark in den 70ern und 80ern. Wer ein altes Modell datieren möchte, beginnt sinnvollerweise beim Herstellerlogo und arbeitet sich über den Trikotsponsor zur genauen Saison vor.
In dieser Datenbank sind 42 Modelle unter dem Label Puma erfasst, getragen unter anderem von Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, SV Werder Bremen, FC Schalke 04, VfB Stuttgart, Borussia Dortmund. Die folgende Tabelle listet jede erfasste Saison mit Verein, Sponsor und Farbstellung und macht die Handschrift des Ausrüsters über die Jahrzehnte sichtbar.
Puma-Trikots erkennen und sammeln
Ein Puma-Trikot lässt sich vor allem am Logo und an dessen Ausführung erkennen. Der 'Formstripe', der geschwungene Streifen an der Trikotseite. Über die Jahrzehnte veränderten sich Größe, Position und Machart dieses Merkmals mehrfach, was zusätzliche Anhaltspunkte für die Datierung liefert. In Verbindung mit dem Trikotsponsor und dem Material lässt sich so meist die genaue Saison bestimmen.
Für Sammler sind Originale aus dieser Ära besonders reizvoll, weil sie eine klar erkennbare Handschrift tragen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen zeitgenössischen Modellen und späteren Nachproduktionen: Ein Blick auf Nähte, Etiketten und die Verarbeitung des Logos hilft, echte Retro-Trikots von modernen Reproduktionen zu trennen. Die Tabelle unten zeigt, in welchen Jahren Puma welche Teams dieser Datenbank ausgestattet hat.
Wer sich intensiver mit Puma beschäftigt, erkennt schnell Muster: bestimmte Kragenformen, wiederkehrende Farbkombinationen und die Art, wie das Logo mit Wappen und Sponsor angeordnet ist. Diese Details variieren von Saison zu Saison und machen jedes Modell zu einem kleinen Zeitdokument. Zusammen mit den Angaben zu Verein, Sponsor und Farbstellung ergibt sich so für nahezu jedes Puma-Trikot dieser Übersicht ein präzises Bild seiner Entstehungszeit und seiner Rolle in der Vereins- oder Länderspielgeschichte.
Prägende Puma-Trikots
UEFA-Pokal-Sieger 1975; dreimal Meister in Folge (1975-1977).
Europapokal-Finale der Landesmeister 1977.
Kurze aber markante Puma-Phase in den späten 80ern.
Meister 1988 unter Otto Rehhagel um Bratseth und Riedle.
Alle Puma-Trikots
| Saison | Verein | Typ | Hersteller | Sponsor | Farben |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972/73 | Borussia Mönchengladbach | Heim | Puma | ohne | Weiß, Schwarz, Grün |
| 1973/74 | Borussia Mönchengladbach | Heim | Puma | ohne | Weiß, Grün |
| 1974/75 | Borussia Mönchengladbach | Auswärts | Puma | ohne | Grün, Schwarz, Weiß |
| 1975/76 | Borussia Mönchengladbach | Heim | Puma | ohne | Weiß, Grün, Schwarz |
| 1976/77 | Borussia Mönchengladbach | Heim | Puma | ohne | Weiß, Schwarz, Grün |
| 1977/78 | Borussia Mönchengladbach | Heim | Puma | ohne | Weiß, Grün |
| 1978/79 | Borussia Mönchengladbach | Torwart | Puma | diverse | Schwarz, Grün |
| 1979/80 | Borussia Mönchengladbach | Auswärts | Puma | diverse | Grün, Weiß |
| 1980/81 | Borussia Mönchengladbach | Heim | Puma | diverse | Weiß, Schwarz, Grün |
| 1982/83 | Eintracht Frankfurt | Heim | Puma | diverse | Rot, Schwarz, Weiß |
| 1982/83 | SV Werder Bremen | Torwart | Puma | diverse | Schwarz, Grün |
| 1983/84 | Eintracht Frankfurt | Auswärts | Puma | diverse | Weiß, Schwarz |
| 1984/85 | Eintracht Frankfurt | Ausweich | Puma | diverse | Weiß, Schwarz, Rot |
| 1984/85 | SV Werder Bremen | Heim | Puma | diverse | Grün, Weiß |
| 1986/87 | Eintracht Frankfurt | Heim | Puma | Höchst / diverse | Rot, Schwarz, Weiß |
| 1986/87 | FC Schalke 04 | Heim | Puma | diverse | Königsblau, Weiß |
| 1986/87 | SV Werder Bremen | Ausweich | Puma | diverse | Weiß, Grün |
| 1987/88 | FC Schalke 04 | Heim | Puma | diverse | Königsblau, Weiß |
| 1987/88 | SV Werder Bremen | Heim | Puma | diverse | Grün, Weiß |
| 1988/89 | Eintracht Frankfurt | Auswärts | Puma | Höchst / diverse | Weiß, Schwarz, Rot |
| 1988/89 | Eintracht Frankfurt | Heim | Puma | Höchst / diverse | Rot, Schwarz |
| 1988/89 | SV Werder Bremen | Heim | Puma | diverse | Grün, Weiß |
| 1989/90 | FC Schalke 04 | Auswärts | Puma | Fisherman's Friend / diverse | Weiß, Königsblau |
| 1990/91 | SV Werder Bremen | Auswärts | Puma | diverse | Weiß, Grün |
| 1991/92 | SV Werder Bremen | Heim | Puma | diverse | Grün, Weiß |
| 1992/93 | SV Werder Bremen | Auswärts | Puma | diverse | Weiß, Grün |
| 1992/93 | SV Werder Bremen | Heim | Puma | diverse | Grün, Weiß |
| 1993/94 | SV Werder Bremen | Heim | Puma | diverse | Grün, Weiß |
| 1994/95 | SV Werder Bremen | Torwart | Puma | diverse | Schwarz, Grün |
| 1996/97 | SV Werder Bremen | Heim | Puma | diverse | Grün, Weiß |
| 1998/99 | SV Werder Bremen | Ausweich | Puma | diverse | Weiß, Grün |
| 1998/99 | VfB Stuttgart | Ausweich | Puma | Südmilch / EnBW / diverse | Rot, Weiß |
| 2000/01 | VfB Stuttgart | Heim | Puma | Südmilch / EnBW / diverse | Weiß, Rot |
| 2002/03 | VfB Stuttgart | Auswärts | Puma | Südmilch / EnBW / diverse | Rot, Weiß |
| 2004/05 | VfB Stuttgart | Heim | Puma | Südmilch / EnBW / diverse | Weiß, Rot |
| 2006/07 | VfB Stuttgart | Heim | Puma | Südmilch / EnBW / diverse | Weiß, Rot |
| 2006/07 | VfB Stuttgart | Torwart | Puma | Südmilch / EnBW / diverse | Schwarz, Grün |
| 2008/09 | VfB Stuttgart | Heim | Puma | Südmilch / EnBW / diverse | Weiß, Rot |
| 2010/11 | VfB Stuttgart | Ausweich | Puma | Südmilch / EnBW / diverse | Rot, Weiß |
| 2012/13 | Borussia Dortmund | Auswärts | Puma | Evonik | Gelb, Schwarz |
| 2012/13 | Borussia Dortmund | Heim | Puma | Evonik | Gelb, Schwarz |
| 2012/13 | VfB Stuttgart | Heim | Puma | Südmilch / EnBW / diverse | Weiß, Rot |
Häufige Fragen
Woran erkennt man ein Puma-Trikot?
Der 'Formstripe', der geschwungene Streifen an der Trikotseite.
Welche Teams stattete Puma in dieser Datenbank aus?
In der Datenbank sind 42 Puma-Trikots erfasst, unter anderem von Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, SV Werder Bremen, FC Schalke 04, VfB Stuttgart, Borussia Dortmund.
Seit wann rüstet Puma Fußballteams aus?
Puma wurde 1948 gegründet und ist der zweite Herzogenauracher Riese, stark in den 70ern und 80ern.
Wie hilft der Hersteller beim Datieren eines Trikots?
Ausrüsterverträge laufen über mehrere Jahre und sind gut dokumentiert. Ein Puma-Logo grenzt die Epoche eines Trikots daher zuverlässig ein, in Kombination mit dem Sponsor oft auf wenige Saisons genau.